(资料图片)
3月27日,截至收盘,银河鑫月享6个月定期开放混合A(004612)较前一交易日净值下跌0.03%,跑赢上证指数,单位净值为1.05,累计净值为1.2293。
银河鑫月享6个月定期开放混合A基金成立于2018年3月28日,最新规模为1.77亿元,基金经理为刘铭、石磊,他们在管基金情况分别如下所示:
刘铭,现管理26只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银河君润混合C | 519628 | 2023-03-27 | 0.51 | -0.79 | 0.89 |
银河君润混合A | 519627 | 2023-03-27 | 0.51 | -0.80 | 0.98 |
银河鑫利混合C | 519653 | 2023-03-27 | 0.57 | -0.91 | -3.35 |
银河鑫利混合A | 519652 | 2023-03-27 | 0.56 | -0.90 | -2.77 |
银河君耀混合C | 519624 | 2023-03-27 | 0.64 | -0.40 | -1.20 |
银河君耀混合A | 519623 | 2023-03-27 | 0.64 | -0.39 | -1.08 |
银河铭忆3个月定开债券 | 005384 | 2023-03-27 | 0.13 | 0.74 | 3.43 |
银河久泰债券 | 006828 | 2023-03-27 | 0.13 | 0.62 | 2.80 |
银河沃丰债券 | 006070 | 2023-03-27 | 0.00 | 0.35 | 3.04 |
银河庭芳3个月定开债券 | 005749 | 2023-03-27 | 0.00 | 0.35 | 2.48 |
银河景行3个月定开债券 | 005790 | 2023-03-27 | 0.05 | 0.36 | 2.89 |
银河君尚混合A | 519613 | 2023-03-27 | 0.21 | -0.57 | 2.77 |
银河睿鑫债券 | 007406 | 2023-03-27 | 0.05 | 0.24 | 1.51 |
银河君尚混合C | 519614 | 2023-03-27 | 0.20 | -0.61 | 2.25 |
银河君尚混合I | 519615 | 2023-03-27 | 0.21 | -0.58 | 2.83 |
银河鑫利混合I | 519646 | 2023-03-27 | 0.00 | 0.00 | -2.13 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 004612 | 2023-03-27 | -0.04 | -0.30 | 3.59 |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 004613 | 2023-03-27 | -0.05 | -0.34 | 3.16 |
银河君信混合A | 519616 | 2023-03-27 | -0.08 | -1.26 | 0.90 |
银河君信混合I | 519618 | 2023-03-27 | -0.07 | -1.27 | 0.85 |
银河君信混合C | 519617 | 2023-03-27 | -0.08 | -1.30 | 0.40 |
银河君盛混合A | 519625 | 2023-03-27 | 1.89 | 1.06 | -4.20 |
银河君盛混合C | 519626 | 2023-03-27 | 1.89 | 1.05 | -4.29 |
银河君荣混合A | 519619 | 2023-03-27 | 0.02 | -2.88 | -0.06 |
银河君荣混合I | 519621 | 2023-03-27 | 0.02 | -2.88 | -0.11 |
银河君荣混合C | 519620 | 2023-03-27 | 0.01 | -2.92 | -0.57 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
银河收益混合 | 151002 | 2023-03-27 | 0.32 | -0.36 | 1.60 |
银河鑫月享6个月定期开放混合A | 004612 | 2023-03-27 | -0.04 | -0.30 | 3.59 |
银河鑫月享6个月定期开放混合C | 004613 | 2023-03-27 | -0.05 | -0.34 | 3.16 |
银河灵活配置混合A | 519656 | 2023-03-27 | 0.38 | -4.40 | 1.11 |
银河臻优稳健配置混合A | 008563 | 2023-03-27 | 0.08 | -0.89 | 0.76 |
银河臻优稳健配置混合C | 008564 | 2023-03-27 | 0.08 | -0.89 | 0.65 |
银河灵活配置混合C | 519657 | 2023-03-27 | 0.37 | -4.46 | 0.28 |
银河君信混合A | 519616 | 2023-03-27 | -0.08 | -1.26 | 0.90 |
银河君信混合I | 519618 | 2023-03-27 | -0.07 | -1.27 | 0.85 |
银河君信混合C | 519617 | 2023-03-27 | -0.08 | -1.30 | 0.40 |
关键词: