(资料图片仅供参考)
华夏中证全指房地产ETF(515060)4月19日盘中跌2.10%,最新单位净值为0.8870。
该基金最近一周跌1.43%,近一个月涨0.87%。份额方面,该基金份额最近一月净增加9600.00万份。
数据显示,该基金成立于2019年11月28日,基金经理为李俊,截止2022年12月31日,该基金资产规模为5.08亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
万科A | 000002 | 288.82 | 5256.45 | 10.35 |
保利发展 | 600048 | 335.24 | 5072.15 | 9.99 |
招商蛇口 | 001979 | 239.98 | 3030.95 | 5.97 |
金地集团 | 600383 | 244.98 | 2506.18 | 4.94 |
华侨城A | 000069 | 317.90 | 1694.41 | 3.34 |
新城控股 | 601155 | 70.10 | 1436.97 | 2.83 |
华发股份 | 600325 | 131.30 | 1189.54 | 2.34 |
绿地控股 | 600606 | 326.85 | 974.01 | 1.92 |
格力地产 | 600185 | 87.68 | 914.50 | 1.80 |
上海临港 | 600848 | 74.23 | 884.82 | 1.74 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: