(资料图)
2023年柘林镇来沪人员随迁子女申请公办幼儿园预录取名单公示
重要提示:
(1) 6月30日前,经以下公示的幼儿监护人注册手机会收到幼儿园“预录取通知”短信。请家长务必按照短信要求,按时完成入园手续,领取《录取通知书》。
(2)如对公示有异议,可拨打咨询电话57442451;如到期未收到短信,可拔打咨询电话:37597019。
注:最终录取结果以收到园所的“录取通知书”为准。
(3)6月15日-6月16日,未录取公办园的幼儿监护人可重新登录“奉贤区适龄幼儿入园报”选报民办或民办三级园就读。
(4)公示时间为5个工作日。
报名编号 | 预录取园所 | 报名编号 | 预录取园所 |
2310000420 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310015191 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310002372 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310024354 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310002441 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310031661 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310003412 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310032035 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310003522 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310036208 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310003598 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310044463 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310005265 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310047547 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310005791 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310055428 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310008273 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310056104 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310008740 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310059696 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310008816 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310060919 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310009506 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310061938 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310009522 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310062671 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310009797 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310070001 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310010898 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310071117 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310012416 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310072307 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310013005 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310077269 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310013650 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310082363 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310016519 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310086690 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310017294 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310088137 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310018585 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310092717 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310019188 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310104501 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310019760 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310106993 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310019829 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310111705 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310021540 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310113324 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310021948 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310114680 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310022351 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310122624 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310024985 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310133397 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310025010 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310142582 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310025170 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310150054 | 柘林幼儿园新寺分部 |
2310025603 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310002103 | 绿太阳幼儿园 |
2310027117 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310014619 | 绿太阳幼儿园 |
2310027608 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310019643 | 绿太阳幼儿园 |
2310027866 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310024325 | 绿太阳幼儿园 |
2310029738 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310027550 | 绿太阳幼儿园 |
2310029744 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310027870 | 绿太阳幼儿园 |
2310032733 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310031242 | 绿太阳幼儿园 |
2310035218 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310032834 | 绿太阳幼儿园 |
2310035334 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310036336 | 绿太阳幼儿园 |
2310036650 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310036451 | 绿太阳幼儿园 |
2310036751 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310037650 | 绿太阳幼儿园 |
2310036850 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310047869 | 绿太阳幼儿园 |
2310038030 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310052543 | 绿太阳幼儿园 |
2310039624 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310055449 | 绿太阳幼儿园 |
2310043517 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310060375 | 绿太阳幼儿园 |
2310046055 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310060656 | 绿太阳幼儿园 |
2310049736 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310066248 | 绿太阳幼儿园 |
2310050145 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310070310 | 绿太阳幼儿园 |
2310053276 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310073054 | 绿太阳幼儿园 |
2310055046 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310081967 | 绿太阳幼儿园 |
2310055065 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310083352 | 绿太阳幼儿园 |
2310059700 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310085038 | 绿太阳幼儿园 |
2310067273 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310086703 | 绿太阳幼儿园 |
2310076171 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310087835 | 绿太阳幼儿园 |
2310080705 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310092368 | 绿太阳幼儿园 |
2310081324 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310104209 | 绿太阳幼儿园 |
2310083323 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310106219 | 绿太阳幼儿园 |
2310086538 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310108235 | 绿太阳幼儿园 |
2310086694 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310117979 | 绿太阳幼儿园 |
2310087746 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310129639 | 绿太阳幼儿园 |
2310088764 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310009272 | 海贝幼儿园 |
2310090565 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310010300 | 海贝幼儿园 |
2310093254 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310011559 | 海贝幼儿园 |
2310094224 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310018193 | 海贝幼儿园 |
2310095003 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310019949 | 海贝幼儿园 |
2310096461 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310020230 | 海贝幼儿园 |
2310097970 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310024798 | 海贝幼儿园 |
2310099342 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310026978 | 海贝幼儿园 |
2310102382 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310033027 | 海贝幼儿园 |
2310103033 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310037295 | 海贝幼儿园 |
2310103303 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310043954 | 海贝幼儿园 |
2310106519 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310047599 | 海贝幼儿园 |
2310111871 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310047683 | 海贝幼儿园 |
2310116208 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310052251 | 海贝幼儿园 |
2310119011 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310055210 | 海贝幼儿园 |
2310120258 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310061229 | 海贝幼儿园 |
2310123647 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310061562 | 海贝幼儿园 |
2310123775 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310064745 | 海贝幼儿园 |
2310124259 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310066180 | 海贝幼儿园 |
2310125146 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310066676 | 海贝幼儿园 |
2310125411 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310076624 | 海贝幼儿园 |
2310125515 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310081594 | 海贝幼儿园 |
2310129198 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310083134 | 海贝幼儿园 |
2310129996 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310088002 | 海贝幼儿园 |
2310139883 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310090823 | 海贝幼儿园 |
2310142652 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310092873 | 海贝幼儿园 |
2310151741 | 柘林幼儿园柘林总部 | 2310094313 | 海贝幼儿园 |
2310000089 | 柘林幼儿园新寺分部 | 2310102003 | 海贝幼儿园 |
2310002199 | 柘林幼儿园新寺分部 | 2310102894 | 海贝幼儿园 |
2310004672 | 柘林幼儿园新寺分部 | 2310103903 | 海贝幼儿园 |
2310004771 | 柘林幼儿园新寺分部 | 2310113459 | 海贝幼儿园 |
2310005324 | 柘林幼儿园新寺分部 | 2310116599 | 海贝幼儿园 |
2310005708 | 柘林幼儿园新寺分部 | 2310122291 | 海贝幼儿园 |
2310006214 | 柘林幼儿园新寺分部 | 2310124955 | 海贝幼儿园 |
2310009688 | 柘林幼儿园新寺分部 | 2310124969 | 海贝幼儿园 |
2310010304 | 柘林幼儿园新寺分部 | 2310136889 | 海贝幼儿园 |
2310011538 | 柘林幼儿园新寺分部 | 2310151135 | 海贝幼儿园 |
2310013863 | 柘林幼儿园新寺分部 |
关键词: