固高科技(股票代码:301510)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 176,365,681.54 | 182,706,368.89 | -3.47% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 20,275,573.54 | 27,894,897.10 | -27.31% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 16,100,891.17 | 24,623,074.35 | -34.61% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -498,907.64 | 14,490,532.79 | -103.44% |
基本每股收益(元/股) | 0.0563 | 0.08 | -29.63% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0563 | 0.08 | -29.63% |
加权平均净资产收益率 | 2.72% | 4.19% | -1.47% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 884,390,908.98 | 845,374,850.70 | 4.62% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 779,548,100.57 | 734,376,471.28 | 6.15% |
【16:04 争光股份公布半年报 扣非净利润同比减少-3.62%】
争光股份(股票代码:301092)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 247,088,880.25 | 270,753,001.60 | -8.74% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 51,344,389.82 | 47,767,049.98 | 7.49% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 44,782,946.54 | 46,465,741.44 | -3.62% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,704,256.44 | 23,952,577.08 | -59.49% |
基本每股收益(元/股) | 0.39 | 0.36 | 8.33% |
稀释每股收益(元/股) | 0.38 | 0.36 | 5.56% |
加权平均净资产收益率 | 2.94% | 3.05% | -0.11% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 1,851,434,240.58 | 1,847,310,297.11 | 0.22% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,754,284,378.67 | 1,712,261,984.50 | 2.45% |
【16:04 新莱福公布半年报 扣非净利润同比减少-3.91%】
新莱福(股票代码:301323)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 353,637,233.98 | 372,143,148.92 | 372,143,148.92 | -4.97% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 60,817,214.54 | 67,256,730.77 | 67,307,471.40 | -9.64% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 54,772,338.27 | 56,947,500.00 | 56,998,274.73 | -3.91% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 18,437,150.41 | 64,466,852.74 | 64,466,852.74 | -71.40% |
基本每股收益(元/股) | 0.73 | 0.85 | 0.86 | -15.12% |
稀释每股收益(元/股) | 0.73 | 0.85 | 0.86 | -15.12% |
加权平均净资产收益率 | 5.54% | 8.06% | 8.07% | -2.53% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 2,062,862,034.28 | 1,024,980,547.50 | 1,025,311,415.06 | 101.19% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,918,340,700.53 | 908,123,449.47 | 908,117,998.36 | 111.24% |
【16:04 中际旭创公布半年报 扣非净利润同比增加31.55%】
中际旭创(股票代码:300308)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 4,003,981,244.31 | 4,231,043,830.50 | -5.37% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 613,752,780.06 | 492,455,174.40 | 24.63% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 583,118,199.05 | 443,276,444.88 | 31.55% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,155,626,085.69 | 1,217,516,057.73 | -5.08% |
基本每股收益(元/股) | 0.77 | 0.61 | 26.23% |
稀释每股收益(元/股) | 0.76 | 0.61 | 24.59% |
加权平均净资产收益率 | 4.87% | 4.19% | 0.68% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 17,196,540,370.52 | 16,556,988,219.94 | 3.86% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 12,983,172,553.10 | 11,945,213,666.26 | 8.69% |
【16:04 康龙化成公布半年报 扣非净利润同比增加11.00%】
康龙化成(股票代码:300759)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 5,640,118,121.84 | 4,634,585,435.95 | 21.70% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 786,093,048.65 | 585,432,372.85 | 34.28% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 754,492,898.86 | 679,740,524.60 | 11.00% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,280,204,984.20 | 858,787,414.99 | 49.07% |
基本每股收益(元/股) | 0.4442 | 0.3294 | 34.85% |
稀释每股收益(元/股) | 0.4436 | 0.3293 | 34.71% |
加权平均净资产收益率 | 7.09% | 5.69% | 1.40% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 22,390,081,836.72 | 20,492,557,228.07 | 9.26% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 11,535,328,562.32 | 10,548,615,357.20 | 9.35% |
【16:04 润泽科技公布半年报 扣非净利润同比增加48.27%】
润泽科技(股票代码:300442)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,682,733,656.36 | 1,271,934,456.44 | 32.30% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 702,207,003.19 | 475,019,383.37 | 47.83% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 699,199,616.83 | 471,564,900.13 | 48.27% |
经营活动产生的现金流量净 | 939,731,521.91 | 994,451,743.00 | -5.50% |
额(元) | |||
基本每股收益(元/股) | 0.41 | 0.37 | 10.81% |
稀释每股收益(元/股) | 0.41 | 0.37 | 10.81% |
加权平均净资产收益率 | 10.00% | 16.99% | -6.99% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 24,240,368,078.03 | 16,008,449,352.33 | 51.42% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 8,123,425,380.00 | 2,935,597,109.70 | 176.72% |
【16:04 昊志机电公布半年报 扣非净利润同比减少-218.30%】
昊志机电(股票代码:300503)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
营业收入(元) | 468,067,010.76 | 501,436,034.29 | 501,436,034.29 | -6.65% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | -14,836,922.33 | 32,751,157.94 | 32,751,157.94 | -145.30% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | -26,817,486.47 | 22,668,936.27 | 22,668,936.27 | -218.30% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 93,595,739.68 | 10,762,361.85 | 10,762,361.85 | 769.66% |
基本每股收益(元/股) | -0.05 | 0.11 | 0.11 | -145.45% |
稀释每股收益(元/股) | -0.05 | 0.11 | 0.11 | -145.45% |
加权平均净资产收益率 | -1.14% | 2.49% | 2.49% | -3.63% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | ||
调整前 | 调整后 | 调整后 | ||
总资产(元) | 2,703,213,322.17 | 2,703,777,269.04 | 2,704,980,475.64 | -0.07% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,308,529,795.06 | 1,303,781,252.41 | 1,303,758,007.43 | 0.37% |
【16:04 锐科激光公布半年报 扣非净利润同比增加1351.92%】
锐科激光(股票代码:300747)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,791,432,207.86 | 1,547,402,136.69 | 15.77% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 112,108,083.31 | 21,885,004.65 | 412.26% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 105,073,080.41 | 7,236,827.30 | 1,351.92% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,472,928.35 | 63,629,991.32 | -22.25% |
基本每股收益(元/股) | 0.1996 | 0.0390 | 411.79% |
稀释每股收益(元/股) | 0.1995 | 0.0389 | 412.85% |
加权平均净资产收益率 | 3.60% | 0.73% | 2.87% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 5,782,142,877.23 | 5,469,859,198.29 | 5.71% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 3,181,730,977.05 | 3,059,776,472.43 | 3.99% |
【16:04 中富通公布半年报 扣非净利润同比增加18.51%】
中富通(股票代码:300560)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 701,708,527.07 | 536,773,203.03 | 30.73% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 17,247,161.60 | 17,224,213.67 | 0.13% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 13,955,618.15 | 11,776,229.18 | 18.51% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -141,798,480.60 | -89,556,792.76 | -58.33% |
基本每股收益(元/股) | 0.0757 | 0.0761 | -0.53% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0757 | 0.0758 | -0.13% |
加权平均净资产收益率 | 1.52% | 1.58% | -0.06% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 2,809,865,882.50 | 2,709,604,257.01 | 3.70% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,156,924,822.96 | 1,116,027,198.72 | 3.66% |
【16:04 凯利泰公布半年报 扣非净利润同比减少-44.93%】
凯利泰(股票代码:300326)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 522,702,621.49 | 602,212,936.76 | -13.20% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 114,712,674.84 | 132,631,910.87 | -13.51% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 69,398,169.53 | 126,007,231.16 | -44.93% |
【16:04 尔康制药公布半年报 扣非净利润同比增加17.13%】
尔康制药(股票代码:300267)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | |
营业收入(元) | 1,050,160,519.66 | 870,551,135.58 | 20.63% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 51,950,756.08 | 30,088,115.38 | 72.66% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 23,957,372.01 | 20,453,800.23 | 17.13% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 51,351,223.74 | 68,063,584.22 | -24.55% |
基本每股收益(元/股) | 0.0252 | 0.0146 | 72.60% |
稀释每股收益(元/股) | 0.0252 | 0.0146 | 72.60% |
加权平均净资产收益率 | 1.02% | 0.61% | 0.41% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 | |
总资产(元) | 5,584,757,117.16 | 5,855,659,382.96 | -4.63% |
归属于上市公司股东的净资产(元) | 5,104,552,312.19 | 5,050,820,622.25 | 1.06% |
【16:04 瑞晟智能公布半年报】
瑞晟智能(股票代码:688215)公布浙江瑞晟智能科技股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 730,537,817.41 | 717,653,464.24 | 1.80 |
归属于上市公司股东的净资产 | 443,597,271.07 | 441,394,700.12 | 0.50 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 172,171,964.95 | 126,145,841.83 | 36.49 |
归属于上市公司股东的净利润 | 7,007,370.95 | 7,741,023.39 | -9.48 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,882,382.46 | 2,474,528.12 | 97.31 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,426,348.38 | -44,852,687.90 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.58 | 1.75 | 减少0.17个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.18 | 0.19 | -5.26 |
稀释每股收益(元/股) | 0.18 | 0.19 | -5.26 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 6.98 | 7.67 | 减少0.69个百分点 |
【16:03 卓易信息公布半年报】
卓易信息(股票代码:688258)公布江苏卓易信息科技股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,267,864,207.27 | 1,199,813,984.29 | 5.67 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,020,955,785.72 | 961,324,797.61 | 6.20 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 134,665,762.35 | 105,647,933.96 | 27.47 |
归属于上市公司股东的净利润 | 50,721,760.70 | 14,687,734.87 | 245.33 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 4,614,711.71 | 3,995,205.10 | 15.51 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,489,531.15 | -11,504,887.60 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 5.13 | 1.64 | 增加3.49个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.58 | 0.17 | 241.18 |
稀释每股收益(元/股) | 0.58 | 0.17 | 241.18 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 17.23 | 25.45 | 减少8.22个百分点 |
【16:03 麦澜德公布半年报】
麦澜德(股票代码:688273)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 1,490,708,654.17 | 1,511,916,147.80 | 1,510,397,322.70 | -1.40 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,342,222,665.58 | 1,350,184,775.71 | 1,350,590,124.80 | -0.59 |
本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 204,401,110.46 | 183,133,442.96 | 183,133,442.96 | 11.61 |
归属于上市公司股东的净利润 | 58,842,942.52 | 46,670,494.34 | 46,638,025.29 | 26.08 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 49,740,712.28 | 41,391,309.60 | 41,358,840.55 | 20.17 |
经营活动产生的现金流量净额 | 55,058,806.93 | 26,170,500.27 | 26,170,500.27 | 110.38 |
加权平均净资产收益率(%) | 4.28 | 12.03 | 12.01 | 减少7.75个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.5866 | 0.6223 | 0.6218 | -5.74 |
稀释每股收益(元/股) | 0.5866 | 0.6223 | 0.6218 | -5.74 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 14.09 | 9.91 | 9.91 | 增加4.18个百分点 |
【16:03 工大高科公布半年报】
工大高科(股票代码:688367)公布工大高科2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 790,484,469.15 | 812,624,816.87 | -2.72 |
归属于上市公司股东的净资产 | 559,073,810.78 | 566,841,122.53 | -1.37 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 87,274,595.64 | 94,839,005.97 | -7.98 |
归属于上市公司股东的净利润 | 8,261,942.65 | 15,397,565.30 | -46.34 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 6,160,726.29 | 9,214,785.37 | -33.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | -15,414,715.56 | -22,132,489.04 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 1.45 | 2.88 | 减少1.43个百分点 |
基本每股收益 (元/股) | 0.09 | 0.18 | -50.00 |
稀释每股收益 (元/股) | 0.09 | 0.18 | -50.00 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 12.48 | 10.58 | 增加1.90个百分点 |
【16:03 山外山公布半年报】
山外山(股票代码:688410)公布重庆山外山血液净化技术股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,988,501,723.83 | 1,923,657,055.17 | 3.37 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,650,092,685.28 | 1,514,602,364.07 | 8.95 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 394,679,456.40 | 153,492,280.18 | 157.13 |
归属于上市公司股东的净利润 | 134,240,442.45 | 17,055,073.92 | 687.10 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 128,885,687.89 | 13,730,859.14 | 838.66 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,102,759.28 | 3,917,513.81 | -20.80 |
加权平均净资产收益率(%) | 8.48 | 4.32 | 增加4.16个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.9275 | 0.1571 | 490.39 |
稀释每股收益(元/股) | 0.9275 | 0.1571 | 490.39 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 3.79 | 8.25 | 减少4.46个百分点 |
【16:03 光格科技公布半年报】
光格科技(股票代码:688450)公布光格科技2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
总资产 | 521,609,151.64 | 461,244,640.99 | 461,125,730.18 | 13.09 |
归属于上市公司股东的净资产 | 281,167,740.53 | 260,744,995.93 | 260,762,356.46 | 7.83 |
本报告期 (1-6月) | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | ||
调整后 | 调整前 | |||
营业收入 | 128,440,072.42 | 100,190,532.11 | 100,190,532.11 | 28.20 |
归属于上市公司股东的净利润 | 19,857,802.10 | 18,073,618.28 | 18,067,173.57 | 9.87 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 18,217,754.63 | 16,597,760.43 | 16,591,315.72 | 9.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -48,637,635.07 | -15,187,629.50 | -15,187,629.50 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | 7.33 | 9.05 | 9.05 | 减少1.72个百分点 |
基本每股收益(元/股) | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 11.11 |
稀释每股收益(元/股) | 0.40 | 0.36 | 0.36 | 11.11 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 17.38 | 14.93 | 14.93 | 增加2.45个百分点 |
【16:03 九州一轨公布半年报】
九州一轨(股票代码:688485)公布北京九州一轨环境科技股份有限公司2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,543,895,068.17 | 1,076,715,986.93 | 43.39 |
归属于上市公司股东的净资产 | 1,316,906,315.36 | 763,813,640.09 | 72.41 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 108,308,406.81 | 46,010,859.82 | 135.40 |
归属于上市公司股东的净利润 | -8,918,665.17 | -18,201,311.68 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -11,220,782.81 | -19,406,516.11 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -26,495,360.24 | -78,095,510.39 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -0.72 | -2.64 | 增加1.92个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.06 | -0.16 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.06 | -0.16 | 不适用 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 10.70 | 22.84 | 减少12.14个百分点 |
【16:03 *ST慧辰公布半年报】
*ST慧辰(股票代码:688500)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,124,201,482.58 | 1,214,643,842.98 | -7.45 |
归属于上市公司股东的净资产 | 882,230,703.74 | 944,691,092.01 | -6.61 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 224,865,152.34 | 212,858,100.65 | 5.64 |
归属于上市公司股东的净利润 | -28,614,250.84 | -3,921,539.93 | 不适用 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -35,194,915.99 | -10,118,197.05 | 不适用 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,812,828.50 | -49,091,564.16 | 不适用 |
加权平均净资产收益率(%) | -3.13 | -0.33 | 不适用 |
基本每股收益(元/股) | -0.391 | -0.053 | 不适用 |
稀释每股收益(元/股) | -0.391 | -0.053 | 不适用 |
研发投入占营业收入的比例(%) | 9.47 | 12.92 | 减少3.45个百分点 |
【16:03 索辰科技公布半年报】
索辰科技(股票代码:688507)公布2023年半年度报告摘要。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 2,857,389,905.48 | 724,979,623.64 | 294.13 |
归属于上市公司股东的净资产 | 2,804,242,170.48 | 526,588,066.56 | 432.53 |
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 21,493,397.53 | 15,878,227.89 | 35.36 |
归属于上市公司股东的净利润 | -32,044,444.31 | -36,377,310.17 | - |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -33,499,136.08 | -42,034,375.18 | - |
经营活动产生的现金流量净额 | -98,563,320.42 | -31,184,752.69 | - |
加权平均净资产收益率(%) | -2.50 | -7.99 | 增加5.49个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.63 | -0.79 | - |
稀释每股收益(元/股) | -0.63 | -0.79 | - |
研发投入占营业收入的比例(%) | 180.57 | 248.69 | 减少68.12个百分点 |
关键词: